Adedi: | 1 ton |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Karton kutu |
Teslim süresi: | 10-30 gün |
Ödeme yöntemi: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Haftalık 30 Ton/Ton |
Ürün Adı | Sıcak olarak yuvarlanmış bobinler/Plat |
Sınıf | SAE1006/SAE1008 SPHC/SPHD/SPHE SS300/SS400/SS490/SS540 ASTMA36 /Q195/Q235B. |
Kalınlığı | 0.3-200mm |
40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm vb. | |
Standart | JIS G3101 EN10025 ASTM A36 ASTM A572 ASTM A992 |
Teslim Zamanı | Depozitini aldıktan sonra genellikle 10-45 gün içinde |
Sertifikasyon | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
Sınıflandırma | Karbon yapısı çelik: Q235B/C/D Q275B/C/D Düşük alaşımlı yüksek dayanıklılıklı yapısal çelik: Q345B/C/D/E Q390B/C/D/E Q420B/C/D/E, Q460 Q550D/E Q690D/E Atmosferik korozyona dayanıklı Yapısal çelik: Q235NHB/C/D Q355NHB/C/D Sıcak valslenmiş yaylı çelik: 65Mn 55SiCr SAE6150 SUP10 |
Adedi: | 1 ton |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Karton kutu |
Teslim süresi: | 10-30 gün |
Ödeme yöntemi: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Haftalık 30 Ton/Ton |
Ürün Adı | Sıcak olarak yuvarlanmış bobinler/Plat |
Sınıf | SAE1006/SAE1008 SPHC/SPHD/SPHE SS300/SS400/SS490/SS540 ASTMA36 /Q195/Q235B. |
Kalınlığı | 0.3-200mm |
40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm vb. | |
Standart | JIS G3101 EN10025 ASTM A36 ASTM A572 ASTM A992 |
Teslim Zamanı | Depozitini aldıktan sonra genellikle 10-45 gün içinde |
Sertifikasyon | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
Sınıflandırma | Karbon yapısı çelik: Q235B/C/D Q275B/C/D Düşük alaşımlı yüksek dayanıklılıklı yapısal çelik: Q345B/C/D/E Q390B/C/D/E Q420B/C/D/E, Q460 Q550D/E Q690D/E Atmosferik korozyona dayanıklı Yapısal çelik: Q235NHB/C/D Q355NHB/C/D Sıcak valslenmiş yaylı çelik: 65Mn 55SiCr SAE6150 SUP10 |